|
Kategorie |
Jahrgang |
Distanz |
Startzeit |
Startgeld |
| A | Chlii & Gross | * (s. unten) | 0.4 km | 14:00 | 7.- |
| B1 | Piccola | 2004 + jünger | 0.8 km | 14:15 | 7.- |
| B2 | Piccolo | 2004 + jünger | 0.8 km | 14:15 | 7.- |
| C1 | Schülerinnen | 2000 - 2003 | 1.2 km | 14:30 | 7.- |
| C2 | Schüler | 2000 - 2003 | 1.2 km | 14:30 | 7.- |
| D1 | Weibl. Jugend | 1996 - 1999 | 1.2 km | 14:30 | 7.- |
| D2 | Männl. Jugend | 1996 - 1999 | 1.2 km | 14:30 | 7.- |
| E1 | Frauen U20 | 1993 + jünger | 11.9 km | 14:45 | 12.- |
| E2 | Männer U20 | 1993 + jünger | 11.9 km | 14:45 | 12.- |
| F1 | F20 | 1983 - 1992 | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| F2 | M20 | 1983 - 1992 | 11.9 km | 14:45 | 17- |
| G1 | F30 | 1973 - 1982 | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| G2 | M30 | 1973 - 1982 | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| H1 | F40 | 1963 - 1972 | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| H2 | M40 | 1963 - 1972 | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| J1 | F50 | 1962 + älter | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
| J2 | M50 | 1962 + älter | 11.9 km | 14:45 | 17.- |
|
Kategorie |
Jahrgang |
Distanz |
Startzeit |
Startgeld |
| K1 | Walken Frauen | offen | 10.3 km | 15:00 | 17.- |
| K2 | Walken Männer | offen | 10.3km | 15:00 | 17.- |
|
Kategorie |
Jahrgang |
Distanzen (km) |
Startzeit |
Startgeld |
| L1 | Frauen | offen | 0.25 / 12.7 / 4.1 | 17:30 | 22.- |
| L2 | Männer | offen | 0.25 / 12.7 / 4.1 | 17:30 | 22.- |
| L3 | Team | offen | 0.25 / 12.7/ 4.1 | 17:30 | 45.- |
Triathlon Reihenfolge: Schwimmen 250 m – Mountainbike 12.7 km – Lauf
4.1 km
|
Kategorie |
Jahrgang |
Distanz |
Startzeit |
Startgeld |
| M | Nachtlauf Plausch** | offen | 4.5 km | 21:00 | 7.- |
| N1 | Nachtlauf Frauen | offen | 4.5 km | 21:00 | 7.- |
| N2 | Nachtlauf Männer | offen | 4.5 km | 21:00 | 7.- |
* Kat. Chlii & Gross: 1 Erwachsener + 1 Kind mit
Jahrgang 2006 oder jünger.
** Bei Kat. Plausch erfolgt die Siegerehrung durch Startnummern-Verlosung.